项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
降温塔案例 | 横流式细胞术方形的烟囱 | |
| 混凝土冷却塔塔规格 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 制冷循环排水量 | 100 m3/h | ||
| 进水并且没有及时正确地处理湿度/出水量湿度 | 37℃/32℃ | ||
| 现状干球平均温度 | 31.5℃ | ||
| 问题湿球热度 | 28℃ | ||
| 闭式冷却塔就可以 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0米内(距入风侧) | |
| 电源模块 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水体质量需求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸汽比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水丢失 | ≤0.05‰ | ||
| 减压蒸馏失常 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/转动量用 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴流式的 | |
| 风速 | 60,000m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇转动速度 | 400r/min | ||
| 叶轮厚度(Φ) | 1,500 mm | ||
| 树叶状况 | 4片/套 | ||
| 机械设备事态 | 全入侵地面防水型 | ||
| 齿轮传动体例 | 皮带轮 | ||
| 建筑机电公率 | 4.0 KW | ||
| 机电专业启动时体例 | 直接启动的 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 进水量管长宽高(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 出液管规格(DN) | 125mm | ||
| 溢管道子/落管道管子寸尺(DN) | 80mm/80mm | ||
| 主動/手工保湿的尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 的玻璃钢工艺 | 优良玻璃纤维毡 |
| 淋水组织体制 | |||
| 围板 | |||
| 菜盆、水缸 | |||
| 传动带 | 分手后复合資料 | 日本的三星s | |
| 电扇 | 铝金属 | 大弦弧 | |
| 机电工程专业 | 全封杀防雨型 | ||
| 反转片 | P.V.C.材质 | 难燃型 | |
| 铁整体布局完成后、机电工程专业架 | 热浸热渡钢 | 合适英国BS EN |