项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
降温塔实例 | 横流式的正方形水池 | |
| 蒸发塔规格型号 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 冷去宿命储水量 | 125 m3/h | ||
| 进水的溫度/出水出水溫度 | 37℃/32℃ | ||
| 事情干球溫度 | 31.5℃ | ||
| 状况湿球室温 | 28℃ | ||
| 放凉能力 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3Km(距入风侧) | |
| 电源开关 | 380V/3P/50Hz | ||
| 环境质量恳请 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水缺失 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸馏退化 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/高速运转食用量 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴流式细胞 | |
| 风速 | 75,000m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇电机转速 | 400r/min | ||
| 叶扇直劲(Φ) | 1,800 mm | ||
| 树叶人数 | 4片/套 | ||
| 机械设备局面 | 全封停防尘型 | ||
| 传动链体例 | 的传动带 | ||
| 机电工程马力 | 4.0 KW | ||
| 机电设备开机启动体例 | 举例说明初始化 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 水进管尺寸(DN) | 125mm | 共两个 | |
| 冒塑料水管长宽高(DN) | 150mm | ||
| 溢自来下水管/排自来下水管图片尺寸(DN) | 50mm/50mm | ||
| 分手后/清理皮肤补水规格尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 磨砂不锈钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷雾降尘保障体系 | |||
| 围板 | |||
| 盆子、水缸 | |||
| 三角带 | 组合材质 | 泰国三星a | |
| 电扇 | 铝镁合金属 | 大弦弧 | |
| 建筑机电 | 全封停防潮、防水型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.资科 | 难燃型 | |
| 铁方框、机电工程专业架 | 热浸热镀钢 | 合适英国BS EN |