项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷确塔范列 | 横流式细胞长方形烟囱 | |
| 散热塔机型 | SRT-200L/SN | 低乐音型 | |
| 冷却水轮回转世水流量 | 200 m3/h | ||
| 浸水平均的温度/有水出平均的温度 | 37℃/32℃ | ||
| 状态干球温 | 31.5℃ | ||
| 事情湿球热度 | 28℃ | ||
| 散热才可以 | 1,000,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤60.0dB(A) | 4.2米处(距铝合金百叶框) | |
| 电源模块 | 380V/3P/50Hz | ||
| 土质明确提出 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 40Kpa | ||
| 飞水减弱 | ≤0.05‰ | ||
| 多效蒸发损失 | ≤9‰ | ||
| 毛重/高速运行份量 | 1,600 kg/4,020 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局面 | 轴流式的 | |
| 风速 | 120,000m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇发动机转速 | 320r/min | ||
| 扇叶截面积(Φ) | 2,400 mm | ||
| 茶叶流通量 | 4片/套 | ||
| 有限公司形势 | 全入侵防水防潮型 | ||
| 转动体例 | 同步带 | ||
| 机电工程输出功率 | 7.5 KW | ||
| 有限公司启动时体例 | Y—△ | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 3,040×4,300×3,700 mm | |
| 漏热水管大小(DN) | 150mm | 共一套 | |
| 出液管长宽比(DN) | 200mm | ||
| 溢下热水管/排下热水管长度(DN) | 50mm/50mm | ||
| 活跃/人工操作保湿规格(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 安全玻璃钢英文FRP | 优良玻璃纤维毡 |
| 清扫标准体系 | |||
| 围板 | |||
| 洗脸盆、水缸 | |||
| 输送带 | 结合材质 | 美国三星s | |
| 电扇 | 铝不锈钢 | 大弦弧 | |
| 电气自动化 | 全封停防渗水型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.資料 | 难燃型 | |
| 铁体系结构、汽车电器架 | 热浸热渡钢 | 合适英国BS EN |